Sosiri azi
0
Nicio sosire programată
Plecări azi
2
Ap.3 · Ap.6
Camere disponibile
5/7
2 ocupate acum
Ocupanță luna aceasta
68%
+5% față de octombrie
📈 Ocupanță — Ultimele 30 zile
🥧 Surse Rezervări
Booking.com 45%
Airbnb 30%
Direct 15%
H2B 10%
🚪 Plecări azi (6 Nov 2026)
| Oaspete | Apart. | Check-in | Nopți | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| Mihai Georgescu | Ap.3 | 2 Nov | 4 | €320 |
| Livia Stancu | Ap.6 | 1 Nov | 5 | €375 |
📥 Sosiri viitoare
| Oaspete | Apart. | Sosire | Sursa |
|---|---|---|---|
| Andrei Popescu | Ap.1 | 8 Nov | Booking |
| Elena Marin | Ap.5 | 10 Nov | Airbnb |
| Fam. Dumitrescu | Ap.2 | 14 Nov | Direct |
💶 Venituri
Luna aceasta
€4.250
Săptămâna aceasta
€1.100
⚠️ Alerte & Sarcini
⚠️ Ap.4 — curățenie programată 7 Nov (Mariana)
ℹ️ Rezervare nouă primită — Ap.2, 14-18 Nov (€300) — confirmare necesară
Noiembrie 2026
Booking.com
Airbnb
Direct
H2B
| Apart. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
🛏️ Rezervări (90 total)
| #ID | Apartament | Oaspete | Check-in | Check-out | Nopți | Sursa | Preț | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #RV-1041 | Ap.1 | Andrei Popescu | 08 Nov | 12 Nov | 4 | Booking.com | €320 | Confirmată | |
| #RV-1040 | Ap.2 | Fam. Dumitrescu | 14 Nov | 18 Nov | 4 | Direct | €300 | Pending | |
| #RV-1039 | Ap.3 | Mihai Georgescu | 02 Nov | 06 Nov | 4 | Booking.com | €320 | Check-out | |
| #RV-1038 | Ap.4 | Iulia Niculescu | 20 Nov | 25 Nov | 5 | Airbnb | €425 | Confirmată | |
| #RV-1037 | Ap.5 | Elena Marin | 10 Nov | 14 Nov | 4 | Airbnb | €340 | Confirmată | |
| #RV-1036 | Ap.6 | Livia Stancu | 01 Nov | 06 Nov | 5 | Booking.com | €375 | Check-out | |
| #RV-1035 | Ap.7 | Radu Ionescu | 22 Nov | 24 Nov | 2 | H2B | €160 | Confirmată | |
| #RV-1034 | Ap.1 | Cristina Pavel | 26 Nov | 30 Nov | 4 | Booking.com | €320 | Confirmată | |
| #RV-1033 | Ap.3 | Bogdan Lupescu | 15 Nov | 17 Nov | 2 | Direct | €150 | Anulată | |
| #RV-1032 | Ap.5 | Diana Costea | 28 Nov | 02 Dec | 4 | Airbnb | €340 | Confirmată |
Afișând 1-10 din 90 rezervări
🌐 Channel Manager
🟢 Booking.com
45
Rezervări
€1.900
Venituri
7/7
Mapat
🔵 Airbnb
32
Rezervări
€1.275
Venituri
7/7
Mapat
🟣 H2B
8
Rezervări
€425
Venituri
7/7
Mapat
🇮🇹 Travelmin.it
5
Rezervări
€238
Venituri
5/7
Mapat
🔍 Google Hotels
Conectează Google Hotels pentru mai multă vizibilitate gratuită.
🏠 Rezervare Directă
0%
Comision
€638
Venituri
✓
Activ
📊 Disponibilitate — 7 zile (6-12 Nov 2026)
Apart.
6 Nov
7 Nov
8 Nov
9 Nov
10 Nov
11 Nov
12 Nov
Ap.1
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✓
Ap.2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Ap.3
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
Ap.4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Ap.5
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✗
Ap.6
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Ap.7
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
👥 Agenți & CRM
I
Iulian Vasilache
Manager
📞 Telefon0745 123 456
✉️ Emailiulian@vaias.ro
💰 Salariu fix3.500 RON/lună
% Comision8%
📊 Conversie34%
💶 Venituri gen.€1.820 / lună
🏆 Comision câștigat€145 / lună
M
Maria Costăchescu
Agent Comision
📞 Telefon0722 334 455
✉️ Emailmaria.c@gmail.com
💰 Salariu fix—
% Comision12%
📊 Conversie18%
💶 Venituri gen.€960 / lună
🏆 Comision câștigat€115 / lună
G
Gheorghe Antohi
Agent Comision
📞 Telefon0733 556 677
✉️ Emailg.antohi@yahoo.ro
💰 Salariu fix—
% Comision12%
📊 Conversie12%
💶 Venituri gen.€400 / lună
🏆 Comision câștigat€48 / lună
Agenții în bază
530
Contactate
23
Interesate
4
Convertite
1
🏢 Agenții de Turism — Mini CRM
| Agenție | Localitate | Contact | Status | Ultim contact | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dertour România | București | contact@dertour.ro | Convertit | 12 Oct 2026 | Partener activ H2B | |
| J'Info Tours | Iași | office@jinfotours.ro | Interesat | 28 Oct 2026 | Solicitat tarife grup | |
| Transilvania Travel | Cluj-Napoca | office@ttravels.ro | Interesat | 3 Nov 2026 | Interesat de pachet Crăciun | |
| Paralela 45 | București | rezervari@paralela45.ro | Contactat | 15 Oct 2026 | Email trimis, fără răspuns | |
| Christian Tour | București | office@christiantour.ro | Contactat | 20 Oct 2026 | Telefon, interesat Revelion | |
| Discover Moldova | Piatra Neamț | contact@discovermoldova.ro | Interesat | 1 Nov 2026 | Local, doresc sejururi weekend | |
| Neamț Travel | Tòrgu Neamț | neamtztravel@gmail.com | Interesat | 5 Nov 2026 | Agenție locală, comision 15% | |
| Eurolines Travel | Suceava | office@eurolinestravel.ro | Contactat | 10 Oct 2026 | Recontact programat 15 Nov | |
| Neckermann | București | contact@neckermann.ro | Nou | — | Import CSV H2B | |
| Happy Tour | Bacău | rezervari@happytour.ro | Nou | — | Import CSV H2B |
🎁 Pachete & Oferte
🎄 Pachet Crăciun
24 Dec – 27 Dec 2026
€290 / apartament / 3 nopți
📋 5 rezervări active · Activ
Include: coș cadou, decor festiv, mic dejun inclus
🎆 Revelion 2027
30 Dec 2026 – 2 Ian 2027
€380 / apartament / 3 nopți
📋 3 rezervări active · Activ
Include: cină gală, șampanie, mic dejun
❄️ Weekend Iarnă
Nov – Feb (orice weekend)
€150 / apartament / 2 nopți
📋 8 rezervări active · Activ
Include: activități iarnă, ghid local
👨👩👧 Pachet Familie
Tot anul (min 3 nopți)
€85 / noapte (Ap. mare)
📋 2 rezervări active · Activ
Include: pătuț bebeluș, jucării, reducere 10%
✈️ Diaspora Acasă
Iun – Aug 2026
€70 / noapte
📋 0 rezervări active · Sezon încheiat
Prețuri speciale români din diasporă
💼 Corporate
Rezervat minim 5 nopți
€65 / noapte (preț corp.)
📋 0 rezervări · Inactiv
Factură fiscală, parcare inclusă
📊 Performanță Pachete
| Pachet | Rezervări | Venituri totale | Rată conversie | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🎄 Crăciun | 5 | €1.450 | 72% | Activ |
| 🎆 Revelion | 3 | €1.140 | 60% | Activ |
| ❄️ Weekend Iarnă | 8 | €1.200 | 45% | Activ |
| 👨👩👧 Familie | 2 | €510 | 28% | Activ |
| ✈️ Diaspora | 0 | €0 | — | Sezon |
| 💼 Corporate | 0 | €0 | — | Inactiv |
👤 Oaspeți (248 înregistrați)
| Oaspete | Naționalitate | DejUruri | Total cheltuit | Ultim sejur | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Popescu | 🇷🇴 Română | andrei.p@gmail.com | 3 | €960 | Nov 2026 | VIP |
| Elena Marin | 🇷🇴 Română | elena.marin@yahoo.ro | 2 | €680 | Nov 2026 | |
Istoric: Mai 2026 (Ap.3, €340), Nov 2026 (Ap.5, €340) · Sursa: Airbnb · Note: preferă apartamente cu baie proprie | ||||||
| Marco Rossi | 🇮🇹 Italiană | m.rossi@gmail.com | 4 | €1.280 | Oct 2026 | VIP |
Istoric: 4 sejururi via Travelmin.it · Note: vine în fiecare an, grupuri mici de prieteni | ||||||
| Iulia Niculescu | 🇷🇴 Română | iulia.n@hotmail.com | 1 | €425 | Nov 2026 | |
Prima vizită · Rezervat prin Airbnb · Fam. cu 2 copii | ||||||
| Klaus Werner | 🇩🇪 Germană | k.werner@web.de | 2 | €740 | Sep 2026 | |
Sursa: Booking.com · Note: turist cultural, interesat de Mănăstiri Neamț | ||||||
| Fam. Dumitrescu | 🇷🇴 Română | dumitrescu.f@gmail.com | 1 | €300 | Nov 2026 | Pending |
Rezervare directă · 14-18 Nov · Confirmare în așteptare | ||||||
| Sophie Dupont | 🇫🇷 Franceză | s.dupont@orange.fr | 1 | €420 | Aug 2026 | |
Sursa: Booking.com · Note: a lăsat recenzie 9.6 — „loc minunat, liniștit" | ||||||
| Radu Ionescu | 🇷🇴 Română | radu.i@proton.me | 2 | €440 | Nov 2026 | |
Sursa: H2B (prin Neamx› Travel) · week-end-uri relaxare | ||||||
| Cristina Pavel | 🇷🇴 Română | cristina.pavel@gmail.com | 1 | €320 | Nov 2026 | |
Sursa: Booking.com · 26-30 Nov rezervat | ||||||
| Diana Costea | 🇷🇴 Română | diana.c@yahoo.ro | 1 | €340 | Nov 2026 | |
Sursa: Airbnb · 28 Nov – 2 Dec | ||||||
Click pe orice rând pentru a vedea detalii · Afișând 1-10 din 248
💰 Raport Financiar
Luna aceasta (Nov 2026)
€4.250
▲ +11.8% față de oct
Luna trecută (Oct 2026)
€3.800
Referință
Total 2026 (YTD)
€28.400
▲ +23% față de 2025
📊 Venituri Lunare — 2026
💱 Defalcare pe Canale (Nov 2026)
| Canal | Rezervări | Venituri | % din total |
|---|---|---|---|
| Booking.com | 12 | €1.900 | 44.7% |
| Airbnb | 8 | €1.275 | 30.0% |
| Direct | 4 | €638 | 15.0% |
| H2B | 2 | €425 | 10.0% |
| Travelmin | 1 | €12 | 0.3% |
| TOTAL | 27 | €4.250 | 100% |
🤝 Comisioane Agenți (Nov 2026)
| Agent | Tip | Bază calc. | % | Comision |
|---|---|---|---|---|
| Iulian V. | Fix+% | €1.820 | 8% | €145,60 |
| Maria C. | Comision | €960 | 12% | €115,20 |
| Gheorghe A. | Comision | €400 | 12% | €48,00 |
| TOTAL | €3.180 | — | €308,80 |
Profit net estimat (nov): €4.250 − €308 comis. − €620 cost op. = €3.322
🏠 Vila Vaias Aparts · 7 Apartamente · ⭐⭐⭐
🏘️
Vila Vaias Aparts
Str. Principală 12, Târgu Neamț, Neamț 615200, România
7 Apartamente
⭐⭐⭐ 3 Stele
Booking: 9.1 / 10
Airbnb: 4.87 / 5
🛏️
Apartament 1
Studio · 28m² · Parter
Disponibil
Curățat: 6 Nov 09:00
WiFiACTVBucătărie
🛏️
Apartament 2
1 dormitor · 35m² · Etaj 1
Disponibil
Curățat: 5 Nov 11:00
WiFiACTVBalcon
🛏️
Apartament 3
Studio · 30m² · Parter
Curățenie
Plecat 6 Nov, curățenie azi
WiFiTVTerasă
🛏️
Apartament 4
1 dormitor · 38m² · Etaj 2
Disponibil
Curățat: 4 Nov 10:00
WiFiACTVJacuzzi
🛏️
Apartament 5
Studio · 26m² · Parter
Ocupat
Elena Marin · până 10 Nov
WiFiTVCurte
🛏️
Apartament 6
2 dormitoare · 55m² · Etaj 1
Curățenie
Livia Stancu a plecat azi
WiFiACTVBalconPistol
🛏️
Apartament 7
1 dormitor · 40m² · Etaj 2
Disponibil
Curățat: 3 Nov 14:00
WiFiACTVVedere munte
⚙️ Setări Sistem
🏠 Informații Proprietate
🔔 Notificări
Notificare rezervare nouă (email)
Notificare rezervare nouă (SMS)
Alertă check-in cu 24h înainte
Raport zilnic venituri (email)
Alertă disponibilitate scăzută (<2 ap.)
Sincronizare automată canale (la fiecare 1h)
🔑 Conexiuni API
| Serviciu | Status | API Key | Ultima testare | |
|---|---|---|---|---|
| Booking.com XML API | Conectat | bk_live_••••••••••7f2a | 6 Nov 2026, 09:12 | |
| Airbnb iCal | Conectat | iCal URL activ | 6 Nov 2026, 09:08 | |
| H2B API | Conectat | h2b_••••••••3c99 | 6 Nov 2026, 08:00 | |
| Travelmin iCal | Conectat | iCal URL activ | 5 Nov 2026, 20:00 | |
| Google Hotels | Neconfigurat | — | — |
👤 Utilizatori
| Utilizator | Rol | Ultima autentificare | ||
|---|---|---|---|---|
| Vasi Vasilache Tu | Admin | vasi@vaias-aparts.ro | Acum | |
| Iulian Vasilache | Manager | iulian@vaias-aparts.ro | 5 Nov 2026, 18:34 |